La French
SKU : GHLAFRE
plantesConforme
Informations du rapport
N° rapport
KK-090242DA
Lot / Batch
211221020
Date d'analyse
23 décembre 2021
Type d'échantillon
plantes
Résultats principaux
CBD Total
0.80 %
THC Total
0.03 %
CBG Total
0.03 %
Profil cannabinoïdes (9)
| Cannabinoïde | % poids sec |
|---|---|
| CBDCBD - Cannabidiol | 0.25 % |
| CBDACBDA - Acide cannabidiolique | 0.63 % |
| THCTHC - Δ9-Tétrahydrocannabinol | N.D. |
| THCATHCA - Acide tétrahydrocannabinolique | 0.04 % |
| CBGCBG - Cannabigerol | 0.01 % |
| CBGACBGA - Acide cannabigérolique | 0.02 % |
| CBNCBN - Cannabinol | N.D. |
| CBCCBC - Cannabichromène | 0.01 % |
| THCVTHCV - Tétrahydrocannabivarine | N.D. |
Rapport d'analyse
Conformité THC < 0,3% — Produit légal en France
Arrêté du 30/12/2021 — Analyses réalisées par des laboratoires accrédités.