Lemon Haze
SKU : INLEMHAZ
herbalConforme
Informations du rapport
N° rapport
KK-CE906503
Lot / Batch
18-1705087*5
Date d'analyse
—
Type d'échantillon
herbal
Résultats principaux
CBD Total
13.40 %
THC Total
0.30 %
CBG Total
1.61 %
Profil cannabinoïdes (15)
| Cannabinoïde | % poids sec |
|---|---|
| CBDCannabidiol | 1.39 % |
| CBDACannabidiolic acid | 13.69 % |
| THCD9-Tetrahydrocannabinol | 0.11 % |
| THCATetrahydrocannabinolic acid | 0.05 % |
| CBGCannabigerol | 0.23 % |
| CBGACannabigerolic acid | 1.57 % |
| CBNCannabinol | N.D. |
| CBCCannabichromene | 0.14 % |
| THCVTetrahydrocannabivarin | N.D. |
| CBDVCannabidivarin | N.D. |
| CBDVACannabidivarinic Acid | 0.04 % |
| D8THCD8-Tetrahydrocannabinol | N.D. |
| T-CBDTotal Cannabidiol (CBD + CBDA) | 13.40 % |
| T-CBGTotal Cannabigerol (CBG + CBGA) | 1.61 % |
| T-THCTotal Tetrahydrocannabinol (THC + THCA) | 0.30 % |
Rapport d'analyse
Conformité THC < 0,3% — Produit légal en France
Arrêté du 30/12/2021 — Analyses réalisées par des laboratoires accrédités.