Crumble Cola
SKU : VCRCOLA
autreConforme
Informations du rapport
N° rapport
KK-638A5283
Lot / Batch
20220204_105622.lcb
Date d'analyse
4 février 2022
Type d'échantillon
autre
Résultats principaux
CBD Total
73.51 %
THC Total
0.17 %
CBG Total
0.23 %
Profil cannabinoïdes (11)
| Cannabinoïde | % poids sec |
|---|---|
| CBDCannabidiol | 73.48 % |
| CBDAAcide cannabidiolique | 0.03 % |
| THCΔ9-Tétrahydrocannabinol | 0.17 % |
| THCAAcide tétrahydrocannabinolique | 0.00 % |
| CBGCannabigérol | 0.23 % |
| CBGAAcide cannabigérolique | 0.00 % |
| CBNCannabinol | 0.34 % |
| CBCCannabichromène | 0.00 % |
| THCVTétrahydrocannabivarine | 0.00 % |
| CBDVCannabidivarin | 0.24 % |
| D8-THCΔ8-Tétrahydrocannabinol | 0.00 % |
Rapport d'analyse
Conformité THC < 0,3% — Produit légal en France
Arrêté du 30/12/2021 — Analyses réalisées par des laboratoires accrédités.