Pop Corn Lemon Tonic
SKU : VGHPOPLEMTON
autreConforme
Informations du rapport
N° rapport
KK-A3B121B5
Lot / Batch
Analysis20250123_171715.lcb
Date d'analyse
23 janvier 2025
Type d'échantillon
autre
Résultats principaux
CBD Total
10.32 %
THC Total
0.24 %
CBG Total
2.78 %
THCV
0.08 %
Profil cannabinoïdes (15)
| Cannabinoïde | % poids sec |
|---|---|
| CBDCannabidiol | 6.19 % |
| CBDACannabidiolic Acid | 4.71 % |
| THCDelta-9-Tetrahydrocannabinol | 0.10 % |
| THCATetrahydrocannabinolic Acid | 0.16 % |
| CBGCannabigerol | 0.16 % |
| CBGACannabigerolic Acid | 2.99 % |
| CBNCannabinol | N.D. |
| CBCCannabichromene | 0.08 % |
| THCVTetrahydrocannabivarin | 0.05 % |
| CBDVCannabidivarin | 0.11 % |
| CBCACannabichromenic Acid | 0.25 % |
| CBDVACannabidivarinic Acid | 0.58 % |
| CBLCannabicyclol | 0.04 % |
| D8-THCDelta-8-Tetrahydrocannabinol | 0.01 % |
| THCVATetrahydrocannabivarinic Acid | 0.03 % |
Rapport d'analyse
Conformité THC < 0,3% — Produit légal en France
Arrêté du 30/12/2021 — Analyses réalisées par des laboratoires accrédités.