Pop Corn Orangello
SKU : VGHPOPORAN
autreConforme
Informations du rapport
N° rapport
KK-B589A1B0
Lot / Batch
Analysis20250123_171715.lcb
Date d'analyse
23 janvier 2025
Type d'échantillon
autre
Résultats principaux
CBD Total
1.60 %
THC Total
0.07 %
CBG Total
13.39 %
THCV
0.04 %
Profil cannabinoïdes (15)
| Cannabinoïde | % poids sec |
|---|---|
| CBDCannabidiol | 0.72 % |
| CBDACannabidiolic Acid | 1.00 % |
| THCDelta-9-Tetrahydrocannabinol | 0.06 % |
| THCATetrahydrocannabinolic Acid | 0.02 % |
| CBGCannabigerol | 0.95 % |
| CBGACannabigerolic Acid | 14.19 % |
| CBNCannabinol | 0.01 % |
| CBCCannabichromene | 0.22 % |
| THCVTetrahydrocannabivarin | 0.03 % |
| CBDVCannabidivarin | 0.01 % |
| CBCACannabichromenic Acid | 0.21 % |
| CBDVACannabidivarinic Acid | 0.02 % |
| CBLCannabicyclol | N.D. |
| D8-THCDelta-8-Tetrahydrocannabinol | N.D. |
| THCVATetrahydrocannabivarinic Acid | 0.01 % |
Rapport d'analyse
Conformité THC < 0,3% — Produit légal en France
Arrêté du 30/12/2021 — Analyses réalisées par des laboratoires accrédités.