Red Libanon 30%
SKU : VHREDLIB
fleurConforme
Informations du rapport
N° rapport
KK-A8F7A28C
Lot / Batch
Sample TAG ID
Date d'analyse
9 janvier 2024
Type d'échantillon
fleur
Résultats principaux
CBD Total
29.02 %
THC Total
0.21 %
Profil cannabinoïdes (12)
| Cannabinoïde | % poids sec |
|---|---|
| CBDCannabidiol | 15.00 % |
| CBDACannabidiolic acid | 15.00 % |
| CBGCannabigerol | 0.00 % |
| CBGACannabigerolic acid | 0.00 % |
| CBNCannabinol | 0.00 % |
| CBCCannabichromene | 0.00 % |
| THCVTetrahydrocannabivarin | 0.10 % |
| CBDVCannabidivarin | 0.57 % |
| THCVATetrahydrocannabivarinic Acid | 0.10 % |
| Δ8-THC(-)-Δ8-Tetrahydrocannabinol | 0.10 % |
| Δ9-THC(-)-Δ9-Tetrahydrocannabinol | 0.21 % |
| Δ9-THCA-A(-)-trans-Δ9-THC acid A | 0.00 % |
Rapport d'analyse
Conformité THC < 0,3% — Produit légal en France
Arrêté du 30/12/2021 — Analyses réalisées par des laboratoires accrédités.