Gorilla Glue
SKU : VINGORGLU
herbalConforme
Informations du rapport
N° rapport
KK-F921FB5C
Lot / Batch
B30401201900001
Date d'analyse
11 janvier 2023
Type d'échantillon
herbal
Résultats principaux
CBD Total
10.24 %
THC Total
0.13 %
CBG Total
0.08 %
Profil cannabinoïdes (13)
| Cannabinoïde | % poids sec |
|---|---|
| CBDCannabidiol | 7.58 % |
| CBDACannabidiolic acid | 3.03 % |
| THCD9-Tetrahydrocannabinol | 0.08 % |
| THCATetrahydrocannabinolic acid | N.D. |
| CBGCannabigerol | 0.04 % |
| CBGACannabigerolic acid | 0.04 % |
| CBNCannabinol | N.D. |
| CBCCannabichromene | N.D. |
| THCVTetrahydrocannabivarin | N.D. |
| D8THCD8-Tetrahydrocannabinol | N.D. |
| T-CBDTotal Cannabidiol (CBD + CBDA) | 10.24 % |
| T-CBGTotal Cannabigerol (CBG + CBGA) | 0.08 % |
| T-THCTotal Tetrahydrocannabinol (THC + THCA) | 0.13 % |
Rapport d'analyse
Conformité THC < 0,3% — Produit légal en France
Arrêté du 30/12/2021 — Analyses réalisées par des laboratoires accrédités.