Ice Rock
SKU : VINICEROC
fleurConforme
Informations du rapport
N° rapport
KK-F5E14330
Lot / Batch
201002 BK
Date d'analyse
14 juin 2021
Type d'échantillon
fleur
Résultats principaux
CBD Total
85.94 %
THC Total
0.13 %
CBG Total
0.05 %
Profil cannabinoïdes (9)
| Cannabinoïde | % poids sec |
|---|---|
| CBDCannabidiol (CBD) | 85.94 % |
| THCΔ9-Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) | 0.13 % |
| CBGCannabigerol (CBG) | 0.05 % |
| CBNCannabinol (CBN) | N.D. |
| CBCCannabichromene (CBC) | 0.12 % |
| THCVΔ8-Tetrahydrocannabinol (Δ8-THC) | 0.05 % |
| THCVTetrahydrocannabivarin (THCv) | N.D. |
| CBDvCannabidivarin (CBDv) | 0.24 % |
| CBLCannabicyclol (CBL) | N.D. |
Rapport d'analyse
Conformité THC < 0,3% — Produit légal en France
Arrêté du 30/12/2021 — Analyses réalisées par des laboratoires accrédités.