Super Skunk
SKU : VINSUPSKU
herbalConforme
Informations du rapport
N° rapport
KK-47E63465
Lot / Batch
f1545E941714
Date d'analyse
3 janvier 2023
Type d'échantillon
herbal
Résultats principaux
CBD Total
12.76 %
THC Total
0.18 %
CBG Total
0.05 %
Profil cannabinoïdes (12)
| Cannabinoïde | % poids sec |
|---|---|
| CBDCannabidiol | 8.10 % |
| CBDACannabidiolic acid | 4.18 % |
| THCD9-Tetrahydrocannabinol | 0.02 % |
| THCATetrahydrocannabinolic acid | 0.07 % |
| CBGCannabigerol | 0.02 % |
| CBGACannabigerolic acid | 0.03 % |
| CBNCannabinol | N.D. |
| CBCCannabichromene | 0.01 % |
| THCVTetrahydrocannabivarin | N.D. |
| CBDVCannabidivarin | N.D. |
| CBDVACannabidivarinic Acid | 0.01 % |
| D8THCD8-Tetrahydrocannabinol | N.D. |
Rapport d'analyse
Conformité THC < 0,3% — Produit légal en France
Arrêté du 30/12/2021 — Analyses réalisées par des laboratoires accrédités.