Piatella Power x10%
SKU : VNEOHPIATPOWX10
extractionConforme
Informations du rapport
N° rapport
KK-409EEAED
Lot / Batch
Analysis20251020_144925.lcb
Date d'analyse
20 octobre 2025
Type d'échantillon
extraction
Résultats principaux
CBD Total
19.16 %
THC Total
0.01 %
CBG Total
0.48 %
Profil cannabinoïdes (14)
| Cannabinoïde | % poids sec |
|---|---|
| CBDCannabidiol | 18.83 % |
| CBDACannabidiolic Acid | 0.38 % |
| THCDelta-9-Tetrahydrocannabinol | N.D. |
| THCATetrahydrocannabinolic Acid | 0.01 % |
| CBGCannabigerol | 0.23 % |
| CBGACannabigerolic Acid | 0.28 % |
| CBNCannabinol | 51.45 % |
| CBCCannabichromene | 0.30 % |
| THCVTétrahydrocannabivarin | N.D. |
| CBDVCannabidivarin | 0.11 % |
| CBCACannabichromenic Acid | N.D. |
| CBDVACannabidivarinic Acid | 0.15 % |
| CBLCannabicyclol | 0.06 % |
| D8-THCDelta-8-Tetrahydrocannabinol | N.D. |
Rapport d'analyse
Conformité THC < 0,3% — Produit légal en France
Arrêté du 30/12/2021 — Analyses réalisées par des laboratoires accrédités.