Banana Kush - Néo - HPC
SKU : VNEOINBANKUSHPCTF
fleurConforme
Informations du rapport
N° rapport
KK-758C2478
Lot / Batch
BK-02
Date d'analyse
14 janvier 2026
Type d'échantillon
fleur
Résultats principaux
CBD Total
4.20 %
THC Total
0.14 %
CBG Total
0.20 %
Profil cannabinoïdes (10)
| Cannabinoïde | % poids sec |
|---|---|
| CBDCannabidiol (CBD) | 1.83 % |
| CBDACannabidiolic Acid (CBDA) | 2.70 % |
| THCDelta-9-Tetrahydrocannabinol (d9-THC) | 0.14 % |
| THCATetrahydrocannabinolic Acid (THCA) | N.D. |
| CBGCannabigerol (CBG) | 0.09 % |
| CBGACannabigerolic Acid (CBGA) | 0.13 % |
| CBNCannabinol (CBN) | N.D. |
| CBCCannabichromene (CBC) | 0.12 % |
| THCVTetrahydrocannabivarin (THCV) | N.D. |
| CBDVCannabidivarin (CBDV) | N.D. |
Rapport d'analyse
Conformité THC < 0,3% — Produit légal en France
Arrêté du 30/12/2021 — Analyses réalisées par des laboratoires accrédités.