Amnesia AutoFlo
SKU : VOUTAMNAUTFLO
Fleur CBDConforme
Informations du rapport
N° rapport
KK-C4127174
Lot / Batch
CRCF-0825
Date d'analyse
4 septembre 2025
Type d'échantillon
—
Résultats principaux
CBD Total
5.62 %
THC Total
0.24 %
CBG Total
0.39 %
Profil cannabinoïdes (15)
| Cannabinoïde | % poids sec |
|---|---|
| CBDCannabidiol | 0.90 % |
| CBDACannabidiolic Acid | 6.35 % |
| THCDelta-9-Tetrahydrocannabinol | 0.11 % |
| THCATetrahydrocannabinolic Acid | 0.22 % |
| CBGCannabigerol | 0.04 % |
| CBGACannabigerolic Acid | 0.21 % |
| CBNCannabinol | N.D. |
| CBCCannabichromene | 0.08 % |
| THCVTetrahydrocannabivarin | 0.05 % |
| CBDVCannabidivarin | 0.05 % |
| CBCACannabichromenic Acid | 0.26 % |
| CBDVACannabidivarinic Acid | 0.05 % |
| CBLCannabicyclol | 0.02 % |
| D8-THCDelta-8-Tetrahydrocannabinol | 0.01 % |
| THCVATetrahydrocannabivarinic Acid | 0.04 % |
Rapport d'analyse
Conformité THC < 0,3% — Produit légal en France
Arrêté du 30/12/2021 — Analyses réalisées par des laboratoires accrédités.