TropiKana
SKU : VOUTTROP
herbalConforme
Informations du rapport
N° rapport
KK-293E6A6D
Lot / Batch
A7300042
Date d'analyse
17 décembre 2021
Type d'échantillon
herbal
Résultats principaux
CBD Total
0.16 %
THC Total
0.27 %
CBG Total
0.04 %
Profil cannabinoïdes (11)
| Cannabinoïde | % poids sec |
|---|---|
| CBDCannabidiol | 0.15 % |
| CBDACannabidiolic acid | 0.01 % |
| THCTetrahydrocannabinol | 0.25 % |
| THCATetrahydrocannabinolic acid | 0.02 % |
| CBGCannabigerol | 0.03 % |
| CBGACannabigerolic acid | 0.01 % |
| CBNCannabinol | N.D. |
| CBCCannabichromene | 0.05 % |
| THCVTetrahydrocannabivarin | N.D. |
| CBDVCannabidivarin | N.D. |
| CBDVACannabidivarinic Acid | 0.01 % |
Rapport d'analyse
Conformité THC < 0,3% — Produit légal en France
Arrêté du 30/12/2021 — Analyses réalisées par des laboratoires accrédités.