Pop corn Mango Kush
SKU : VPOPINMANKUS
fleurConforme
Informations du rapport
N° rapport
KK-58AF1303
Lot / Batch
Analysis20250609_141843.lcb
Date d'analyse
9 juin 2025
Type d'échantillon
fleur
Résultats principaux
CBD Total
8.73 %
THC Total
0.27 %
CBG Total
0.54 %
Profil cannabinoïdes (15)
| Cannabinoïde | % poids sec |
|---|---|
| CBDCannabidiol | 2.62 % |
| CBDACannabidiolic Acid | 9.92 % |
| THCDelta-9-Tetrahydrocannabinol | 0.28 % |
| THCATetrahydrocannabinolic Acid | 0.25 % |
| CBGCannabigerol | 0.10 % |
| CBGACannabigerolic Acid | 0.29 % |
| CBNCannabinol | 0.01 % |
| CBCCannabichromene | 0.17 % |
| THCVTetrahydrocannabivarin | 0.05 % |
| CBDVCannabidivarin | 0.01 % |
| CBCACannabichromenic Acid | 0.44 % |
| CBDVACannabidivarinic Acid | 0.03 % |
| CBLCannabicyclol | 0.02 % |
| D8-THCDelta-8-Tetrahydrocannabinol | N.D. |
| THCVATetrahydrocannabivarinic Acid | 0.01 % |
Rapport d'analyse
Conformité THC < 0,3% — Produit légal en France
Arrêté du 30/12/2021 — Analyses réalisées par des laboratoires accrédités.