Trim Neo N10
SKU : VTRIMNEO
extracts and hemp final productsConforme
Informations du rapport
N° rapport
KK-8C147EB1
Lot / Batch
N-10
Date d'analyse
4 novembre 2025
Type d'échantillon
extracts and hemp final products
Résultats principaux
Profil cannabinoïdes (137)
| Cannabinoïde | % poids sec |
|---|---|
| CBDCannabidiol | N.D. |
| CBGCannabigerol | N.D. |
| CBNCannabinol | N.D. |
| CBCCannabichromene | N.D. |
| CBDVCannabidivarin | N.D. |
| 10H-RHHC10(S)-hydroxy-9(R)-Hexahydrocannabinol | N.D. |
| 4FMDBIC4-fluoro MDMB-BUTICA CAS:2682867-53-2 | N.D. |
| 4FMDBIN4-fluoro MDMB-BUTINACA CAS:2390036-46-9 | N.D. |
| 5BrAKB485-bromo APINACA CAS:2160555-51-9 | N.D. |
| 5FABICA5-fluoro ABICA CAS:1801338-26-0 | N.D. |
| 5FADB(R)-5-fluoro ADB CAS:1838134-16-9 | N.D. |
| 5FAKB485-fluoro AKB48 CAS:1400742-13-3 | N.D. |
| 5FAMB5-fluoro AMB CAS:1801552-03-3 | N.D. |
| 5FCUMPEG5-fluoro CUMYL-PEGACLONE CAS:2377403-49-9 | N.D. |
| 5FEPIC5-fluoro EMB-PICA CAS:2648861-83-8 | N.D. |
| 5FMBPICA5-fluoro EDMB-PICA CAS:2666934-54-7 | N.D. |
| 5FMD22015-fluoro MDMB-PICA CAS:1971007-88-1 | N.D. |
| 5FPB225-fluoro PB-22 CAS:1400742-41-7 | N.D. |
| 5FSDB0065-fluoro SDB-006 CAS:1776086-02-2 | N.D. |
| 7APICAAP7AICA CAS:2366269-62-5 | N.D. |
| 9R-HHCAC9R-Hexahydrocannabinol Acetate | N.D. |
| ABCHMIAB-CHMINACA CAS:1185887-21-1 | N.D. |
| ABFUBAB-FUBINACA CAS:1185282-01-2 | N.D. |
| ABPINACAAB-PINACA CAS:1445752-09-9 | N.D. |
| ADB4PINADB-4en-PINACA CAS:2666932-44-9 | N.D. |
| ADB5BrINADB-5Br-INACA CAS:ADB5BrIN | N.D. |
| ADBBUTIADB-BUTINACA CAS:2682867-55-4 | N.D. |
| ADBCHMIADB-CHMICA CAS:2221100-70-3 | N.D. |
| ADBFUBADB-FUBINACA CAS:1445583-51-6 | N.D. |
| ADBHEXADB-HEXINACA CAS:ADBHEX | N.D. |
| ADBPINAADB-PINACA CAS:1633766-73-0 | N.D. |
| ADTHPINATHPINACA isomer 1 CAS:1400742-48-4 | N.D. |
| AFB48AKB48 N-(4-fluorobenzyl) analog CAS:2180933-90-6 | N.D. |
| AKB48APINACA CAS:1345973-53-6 | N.D. |
| AM1248AM1248 CAS:335160-66-2 | N.D. |
| AM2201AM2201 CAS:335161-24-5 | N.D. |
| AM694AM694 CAS:335161-03-0 | N.D. |
| AP5BINADB-5'Br-PINACA CAS:AP5BIN | N.D. |
| BZHEXMDA 19 CAS:1048973-47-2 | N.D. |
| BZPOXBZO-POXIZID CAS:1048973-64-3 | N.D. |
| CBCVCannabichromevarin | N.D. |
| CBDBCannabidibutol | N.D. |
| CBDPcannabidiphorol | N.D. |
| CBECannabielsoin | N.D. |
| CBGACCannabigerol acetate | N.D. |
| CBGmAcCannabigerol monoacetate isomer | N.D. |
| CBGVCannabigerivarin | N.D. |
| CBLCannabicyclol | N.D. |
| CBNACCannabinol acetate | N.D. |
| CBNDCannabinodiol | N.D. |
| CBNPCannabiphorol | N.D. |
| CBTCannabicitran | N.D. |
| CBVCannabivarin | N.D. |
| ciso-HHCcis-iso-Hexahydrocannabinol | N.D. |
| CMP7CACUMYL-P7AICA CAS:2366268-31-5 | N.D. |
| CP47497(±)-CP 47,497 CAS:70434-82-1 | N.D. |
| CP55940(±)-CP 55,940 CAS:83003-12-7 | N.D. |
| CUCHMCUMYL-CH-MEGACLONE CAS:2813950-07-9 | N.D. |
| CUMP7AIC5-fluoro CUMYL-P7AICA CAS:2171492-36-5 | N.D. |
| CUMPEGACUMYL-PEGACLONE CAS:2160555-55-3 | N.D. |
| CUMPICACUMYL-PICA CAS:1400742-32-6 | N.D. |
| CUMPINACUMYL-PINACA CAS:1400742-15-5 | N.D. |
| CUMYPINA5-fluoro CUMYL-PINACA CAS:1400742-16-6 | N.D. |
| D10-THCΔ10-Tetrahydrocannabinol | N.D. |
| D3-THC9(R)-Δ6a,10a-THC | N.D. |
| D7-THC9(S)-Δ7-THC | N.D. |
| D8-THCΔ8-tetrahydrocannabinol | N.D. |
| D8-THCBOΔ9-THCB Acetate | N.D. |
| D8-THCC8Δ8-THC-C8 | N.D. |
| D8-THCHΔ8-THCH | N.D. |
| D8-THCHOΔ8-THCH Acetate | N.D. |
| D8-THCOΔ8-THC Acetate | N.D. |
| D8-THCPTrans-Δ8-Tetrahydrocannabiphorol | N.D. |
| D8-THCPOΔ8-THCP Acetate | N.D. |
| D8-THCVΔ8-tetrahydrocannabivarin | N.D. |
| D8-THCVOΔ8-Tetrahydrocannabivarin Acetate | N.D. |
| D9-THCΔ9-tetrahydrocannabinol | N.D. |
| D9-THCBΔ9-Tetrahydrocannabibutol | N.D. |
| D9-THCC8Δ9-THC-C8 | N.D. |
| D9-THCHΔ9-THCH | N.D. |
| D9-THCOΔ9-THC Acetate | N.D. |
| D9-THCPTrans-Δ9-tetrahydrocannabiphorol | N.D. |
| D9-THCPOΔ9-THCP Acetate | N.D. |
| D9-THCVΔ9-tetrahydrocannabivarin | N.D. |
| D9-THCVOTetrahydrocannabivarin Acetate | N.D. |
| EADBFU5,3-ADB-4en-PFUPPYCA CAS:EADBFU | N.D. |
| EDMB4PINEDMB-4en-PINACA CAS:EDMB4PIN | N.D. |
| EDMBPINEDMB-PINACA CAS:2666934-55-8 | N.D. |
| FAP7A5-fluoro 7-APAICA CAS:2682867-58-7 | N.D. |
| FUACADBADB-FUBIATA CAS:2938025-73-9 | N.D. |
| FUB144FUB-144 CAS:2185863-15-2 | N.D. |
| FUBAMBMMB-FUBINACA CAS:1971007-92-7 | N.D. |
| H2CBD8,9-Dihydrocannabidiol | N.D. |
| HU210HU-210 CAS:112830-95-2 | N.D. |
| HU211HU-211 CAS:112924-45-5 | N.D. |
| iso-THCΔ8-iso-Tetrahydrocannabinol | N.D. |
| JWH018JWH 018 CAS:209414-07-3 | N.D. |
| JWH073JWH 073 CAS:208987-48-8 | N.D. |
| JWH122JWH 122 CAS:619294-47-2 | N.D. |
| JWH210JWH 210 CAS:824959-81-1 | N.D. |
| JWH250JWH 250 CAS:864445-43-2 | N.D. |
| MABCHMIMAB-CHMINACA CAS:1863065-92-2 | N.D. |
| MCO-THCMethyl Carbonate Tetrahydrocannabinol | N.D. |
| MD4enPINMDMB-4en-PINACA CAS:2504100-70-1 | N.D. |
| MD5BrINMDMB-5Br-INACA CAS:MD5BrIN | N.D. |
| MDMB5INAMDMB-5Me-INACA | N.D. |
| MDMBBUTIMDMB-BUTINACA CAS:3039541-81-3 | N.D. |
| MDMBCHMIMDMB-CHMICA CAS:1971007-95-0 | N.D. |
| MDMBPINMDMB-PINACA CAS:1971007-99-4 | N.D. |
| MDMBrPINMDMB-5'Br-4en-PINACA CAS:MDMBrPIN | N.D. |
| OH-HHCP10-hydroxy-Hexahydrocannabiphorol | N.D. |
| PB22PB-22 CAS:1400742-17-7 | N.D. |
| R-HHC9R-Hexahydrocannabinol | N.D. |
| R-HHCB9(R)-Hexahydrocannabutol | N.D. |
| R-HHCC89(R)-Hexahydrocannabinol-C8 | N.D. |
| R-HHCH9(R)-Hexahydrocannabihexol | N.D. |
| R-HHCP9R-Hexahydrocannabiphorol | N.D. |
| R-HHCPAC9(R)-Hexahydrocannabiphorol Acetate | N.D. |
| R-HHCV9(R)-Hexahydrocannabivarin | N.D. |
| RCS4RCS-4 CAS:1345966-78-0 | N.D. |
| RH4CBDR-Tetrahydrocannibidiol | N.D. |
| S-HHC9S-Hexahydrocannabinol | N.D. |
| S-HHCAC9S-Hexahydrocannabinol acetate | N.D. |
| S-HHCB9(S)-Hexahydrocannabihexol | N.D. |
| S-HHCC89(S)-Hexahydrocannabinol-C8 | N.D. |
| S-HHCH9(S)-Hexahydrocannabihexol | N.D. |
| S-HHCP9S-Hexahydrocannabiphorol | N.D. |
| S-HHCPAC9(S)-Hexahydrocannabiphorol Acetate | N.D. |
| S-HHCV9(S)-Hexahydrocannabivarin | N.D. |
| SDB006SDB-006 CAS:695213-59-3 | N.D. |
| SGT152CUMYL-NBMINACA CAS:1631074-60-6 | N.D. |
| SGT675-fluoro CUMYL-PICA CAS:1400742-18-8 | N.D. |
| SGT784-cyano CUMYL-BUTINACA CAS:1631074-54-8 | N.D. |
| SH4CBDS-Tetrahydrocannibidiol | N.D. |
| tiso-HHCtrans-iso-Hexahydrocannabinol | N.D. |
| UR144UR-144 CAS:1199943-44-6 | N.D. |
| XLR11XLR11 CAS:1364933-54-9 | N.D. |
Rapport d'analyse
Conformité THC < 0,3% — Produit légal en France
Rapport d'analyse standardisé par Kali Kana (S.A.S. HAPPY HEMP AND CO) à partir du certificat original émis par un laboratoire tiers accrédité. Conformité vérifiée au regard de l'arrêté du 30 décembre 2021. Document original conservé à des fins de protection des données commerciales sensibles, consultable sur demande motivée par les services de police, de gendarmerie, des douanes ou tout contrôle administratif autorisé.